Квалификационный турнир 1
| Сроки проведения | 26.10.2025—26.10.2025 |
| Место проведения | Рязань |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 29 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирогов Владимир | Рязань | 459 | 2 | 11+ | 10+ | 3- | 7+ | 4+ | 6 | 23 | 17 | 1 |
| 2 | Буняков Максим | Рязань | 354 | 2 | 4+ | 5+ | 8+ | 10+ | 6 | 18 | 18 | 2 | |
| 3 | Четкин Дмитрий | Рязань | 691 | 2 | 17+ | 16+ | 1+ | 14+ | 6 | 15 | 15 | 3 | |
| 4 | Исаков Алексей_В | Рязань | 591 | 2 | 2- | 8+ | 25+ | 9+ | 1- | 5 | 21 | 9 | 4 |
| 5 | Абанина Лилия | Рязань | 246 | 2 | 7+ | 2- | 9+ | 25+ | 5 | 15 | 9 | 5 | |
| 6 | Беглов Лев | Рязань | 491 | 2 | 12+ | 14+ | 7- | 15+ | 5 | 14 | 10 | 6 | |
| 7 | Попова Александра | Рязань | 613 | 2 | 5- | 15+ | 6+ | 1- | 4 | 19 | 8 | 7 | |
| 8 | Жеренов Тимофей | Рязань | 669 | 2 | 14+ | 4- | 2- | 16+ | 4 | 17 | 6 | 8 | |
| 9 | Боброва Екатерина | Рязань | 398 | 2 | 15+ | 18+ | 5- | 4- | 4 | 16 | 6 | 9 | |
| 10 | Лендел Арина | Рязань | 547 | 2 | 28+ | 1- | 16+ | 2- | 4 | 16 | 4 | 10 | |
| 11 | Пронина Анастасия | Рязань | 544 | 2 | 1- | 20+ | 13- | 19+ | 4 | 14 | 4 | 11 | |
| 12 | Лазуткин Иван | Рязань | 551 | 2 | 6- | 17+ | 15- | 22+ | 4 | 13 | 5 | 12 | |
| 13 | Мишарина Валерия | Рязань | 514 | 0 | 25+ | 19+ | 11+ | 20+ | 4 | 9 | 9 | 13 | |
| 14 | Найденов Игорь | Рязань | 368 | 2 | 8- | 6- | 17+ | 3- | 3 | 18 | 3 | 14 | |
| 15 | Абанина Меланья | Рязань | 528 | 2 | 9- | 7- | 12+ | 6- | 3 | 17 | 4 | 15 | |
| 16 | Пахомов Никита | Рязань | 482 | 2 | 21+ | 3- | 10- | 8- | 3 | 16 | 2 | 16 | |
| 17 | Исмаилова Арзу | Рязань | 520 | 2 | 3- | 12- | 14- | 26+ | 3 | 14 | 1 | 17 | |
| 18 | Абанина Арина | Рязань | 145 | 0 | 24+ | 9- | 27+ | 23+ | 3 | 9 | 5 | 18 | |
| 19 | Крылова Анна | Рязань | 283 | 0 | 29+ | 13- | 21+ | 11- | 2 | 11 | 3 | 19 | |
| 20 | Болотников Виктор | Рязань | 274 | 0 | 27+ | 11- | 26+ | 13- | 2 | 10 | 2 | 20 | |
| 21 | Виклова Анна | Рязань | 373 | 0 | 16- | 24+ | 19- | 27+ | 2 | 8 | 3 | 21 | |
| 22 | Макарова Эмилия_А | Рязань | 450 | 0 | 26+ | 27- | 28+ | 12- | 2 | 7 | 2 | 22 | |
| 23 | Киселева Екатерина | Рязань | 207 | 0 | +! | 26- | 29+ | 18- | 2 | 6½ | 2½ | 23 | |
| 24 | Азимов Никита | Рязань | 0 | 18- | 21- | +! | 28+ | 2 | 6½ | 1½ | 24 | ||
| 25 | Пирогова Мария | Рязань | 0 | 13- | +! | 4- | 5- | 1 | 15 | 1 | 25 | ||
| 26 | Четкина Вера | Рязань | 227 | 0 | 22- | 23+ | 20- | 17- | 1 | 9 | 2 | 26 | |
| 27 | Сержантова Александра | Рязань | 198 | 0 | 20- | 22+ | 18- | 21- | 1 | 9 | 2 | 27 | |
| 28 | Киселева Елизавета_А | Рязань | 303 | 0 | 10- | 29+ | 22- | 24- | 1 | 9 | 1 | 28 | |
| 29 | Сержантова Виктория | Рязань | 0 | 19- | 28- | 23- | +! | 1 | 5 | 0 | 29 |
* — Экспертная Оценка