К участию в турнире допускаются все желающие игроки. Ограничение по количеству участников - 70 человек.
Золотое сияние. Новогодний турнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 14.12.2025—14.12.2025 |
| Место проведения | Хабаровск |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 70 |
| Число туров | 4 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Святослав | Хабаровск | 1370 | 7 | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 11 | 38 | 38 | 1 |
| 2 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1696 | 7 | 1- | 9+ | 7+ | 4+ | 10 | 37 | 26 | 2 |
| 3 | Гефнер Татьяна | Хабаровск | 1493 | 7 | 7+ | 6+ | 1- | 9+ | 10 | 37 | 26 | 3 |
| 4 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1478 | 7 | 8+ | 1- | 6+ | 2- | 9 | 39 | 18 | 4 |
| 5 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1419 | 7 | 6- | 10+ | 8+ | 1- | 9 | 37 | 17 | 5 |
| 6 | Флусов Артур | Хабаровск | 1385 | 7 | 5+ | 3- | 4- | 10+ | 9 | 36 | 17 | 6 |
| 7 | Нильга Анна | Хабаровск | 1411 | 7 | 3- | 13+ | 2- | 11+ | 9 | 36 | 16 | 7 |
| 8 | Соломатина София | Артем | 1355 | 7 | 4- | 17+ | 5- | 12+ | 9 | 33 | 15 | 8 |
| 9 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 1263 | 6 | 12+ | 2- | 13+ | 3- | 8 | 36 | 16 | 9 |
| 10 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1106 | 6 | 14+ | 5- | 17+ | 6- | 8 | 33 | 15 | 10 |
| 11 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 909 | 5 | 29+ | 14+ | 15+ | 7- | 8 | 31 | 22 | 11 |
| 12 | Чулков Максим | Владивосток | 1109 | 6 | 9- | 22+ | 18+ | 8- | 8 | 31 | 14 | 12 |
| 13 | Селиванов Фёдор | Хабаровск | 1088 | 6 | 18+ | 7- | 9- | 19+ | 8 | 31 | 14 | 13 |
| 14 | Платонов Максим | Хабаровск | 991 | 6 | 10- | 11- | 26+ | 17+ | 8 | 29 | 13 | 14 |
| 15 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 1093 | 6 | 17- | 25+ | 11- | 20+ | 8 | 28 | 13 | 15 |
| 16 | Жданов Глеб | Биробиджан | 900 | 4 | 30+ | 28+ | 21+ | 18+ | 8 | 26 | 26 | 16 |
| 17 | Цай Тимур | Биробиджан | 978 | 6 | 15+ | 8- | 10- | 14- | 7 | 33 | 8 | 17 |
| 18 | Васильев Тимофей | Амурск | 1002 | 6 | 13- | 26+ | 12- | 16- | 7 | 30 | 6 | 18 |
| 19 | Богомолов Александр | Уссурийск | 841 | 4 | 31+ | 29+ | 22+ | 13- | 7 | 27 | 19 | 19 |
| 20 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 840 | 4 | 23+ | 33+ | 25+ | 15- | 7 | 26 | 18 | 20 |
| 21 | Беляков Михаил | Владивосток | 933 | 5 | 25- | 27+ | 16- | 31+ | 7 | 26 | 12 | 21 |
| 22 | Леванович Даниил | Хабаровск | 928 | 5 | 33+ | 12- | 19- | 27+ | 7 | 26 | 11 | 22 |
| 23 | Краскова Валерия | Биробиджан | 884 | 4 | 20- | 32+ | 28+ | 25+ | 7 | 25 | 18 | 23 |
| 24 | Соколов Сергей | Амурск | 899 | 4 | 27- | 34+ | 30+ | 26+ | 7 | 23 | 17 | 24 |
| 25 | Мельников Тимур | Хабаровск | 921 | 5 | 21+ | 15- | 20- | 23- | 6 | 29 | 7 | 25 |
| 26 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 913 | 5 | 28+ | 18- | 14- | 24- | 6 | 28 | 6 | 26 |
| 27 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 862 | 4 | 24+ | 21- | 29+ | 22- | 6 | 27 | 13 | 27 |
| 28 | Кан Егор | Хабаровск | 954 | 5 | 26- | 16- | 23- | 36+ | 6 | 26 | 5 | 28 |
| 29 | Соломатин Евгений | Артем | 931 | 5 | 11- | 19- | 27- | 35+ | 6 | 26 | 5 | 29 |
| 30 | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 843 | 4 | 16- | 37+ | 24- | 34+ | 6 | 25 | 10 | 30 |
| 31 | Казаков Андрей | Биробиджан | 852 | 4 | 19- | 35+ | 33+ | 21- | 6 | 24 | 10 | 31 |
| 32 | Голик Макар | Биробиджан | 818 | 3 | 38+ | 23- | 41+ | 33+ | 6 | 21 | 14 | 32 |
| 33 | Никулин Александр | Владивосток | 912 | 5 | 22- | 20- | 31- | 32- | 5 | 26 | 0 | 33 |
| 34 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 832 | 3 | 41+ | 24- | 38+ | 30- | 5 | 22 | 9 | 34 |
| 35 | Ульянов Илья | Хабаровск | 787 | 3 | 40+ | 31- | 42+ | 29- | 5 | 21 | 9 | 35 |
| 36 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 708 | 2 | 46+ | 40+ | 37+ | 28- | 5 | 20 | 14 | 36 |
| 37 | Ковалев Мирон | Хабаровск | 776 | 3 | 39+ | 30- | 36- | 42+ | 5 | 20 | 9 | 37 |
| 38 | Макарова Мария | Хабаровск | 772 | 3 | 32- | 44+ | 34- | 41+ | 5 | 19 | 8 | 38 |
| 39 | Гетьман Кирилл | Хабаровск | 824 | 3 | 37- | 42- | 44+ | 45+ | 5 | 17 | 8 | 39 |
| 40 | Веселовский Николай | Хабаровск | 795 | 3 | 35- | 36- | 49+ | 43+ | 5 | 17 | 7 | 40 |
| 41 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 772 | 3 | 34- | 45+ | 32- | 38- | 4 | 20 | 4 | 41 |
| 42 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 745 | 2 | 43+ | 39+ | 35- | 37- | 4 | 19 | 9 | 42 |
| 43 | Архипенко Степан | Хабаровск | 727 | 2 | 42- | 50+ | 46+ | 40- | 4 | 16 | 7 | 43 |
| 44 | Гусаров Алексей | Владивосток | 669 | 2 | 49+ | 38- | 39- | 55+ | 4 | 16 | 6 | 44 |
| 45 | Мишин Никита | Хабаровск | 669 | 2 | 47+ | 41- | 62+ | 39- | 4 | 15 | 6 | 45 |
| 46 | Солодкова Кира | Хабаровск | 647 | 2 | 36- | 51+ | 43- | 52+ | 4 | 15 | 6 | 46 |
| 47 | Васильев Дмитрий_И | Амурск | 647 | 2 | 45- | 54+ | 52- | 50+ | 4 | 13 | 6 | 47 |
| 48 | Михеев Владимир | Биробиджан | 357 | 0 | 70+ | 56+ | 53+ | 49+ | 4 | 9½ | 9½ | 48 |
| 49 | Юртаев Даниил | Хабаровск | 652 | 2 | 44- | 53+ | 40- | 48- | 3 | 16 | 3 | 49 |
| 50 | Пригара Степан | Хабаровск | 587 | 1 | 60+ | 43- | 57+ | 47- | 3 | 13 | 5 | 50 |
| 51 | Юртаев Дмитрий | Хабаровск | 568 | 1 | 56+ | 46- | 54- | 59+ | 3 | 12 | 5 | 51 |
| 52 | Коноваленко Иван | Хабаровск | 546 | 0 | 64+ | 67+ | 47+ | 46- | 3 | 11 | 7 | 52 |
| 53 | Ясинский Артем | Хабаровск | 583 | 1 | 59+ | 49- | 48- | 62+ | 3 | 11 | 4 | 53 |
| 54 | Томина Алиса | Хабаровск | 571 | 1 | 66+ | 47- | 51+ | 58- | 3 | 11 | 4 | 54 |
| 55 | Филимонова Аделина | Биробиджан | 350 | 0 | 61+ | 60+ | 59+ | 44- | 3 | 10 | 6 | 55 |
| 56 | Вождаев Демид | Хабаровск | 619 | 1 | 51- | 48- | 67+ | 61+ | 3 | 10 | 3 | 56 |
| 57 | Измалкина Елена | Хабаровск | 501 | 0 | 63+ | 66+ | 50- | 60+ | 3 | 8 | 5 | 57 |
| 58 | Артемова Оксана | Хабаровск | 280 | 0 | 68+ | 59- | 66+ | 54+ | 3 | 7 | 5 | 58 |
| 59 | Албитова Полина | Хабаровск | 581 | 1 | 53- | 58+ | 55- | 51- | 2 | 12 | 3 | 59 |
| 60 | Пригара Татьяна | Хабаровск | 615 | 1 | 50- | 55- | 65+ | 57- | 2 | 11 | 2 | 60 |
| 61 | Алифанов Николай | Владивосток | 411 | 0 | 55- | 64+ | 63+ | 56- | 2 | 10 | 4 | 61 |
| 62 | Жабина Анна | Хабаровск | 540 | 0 | 65+ | 68+ | 45- | 53- | 2 | 10 | 3 | 62 |
| 63 | Грузкова Вера | Владивосток | 0 | 57- | 69+ | 61- | 68+ | 2 | 7 | 2 | 63 | |
| 64 | Сапрыкин Дмитрий | Владивосток | 0 | 52- | 61- | 69+ | 66+ | 2 | 7 | 2 | 64 | |
| 65 | Зорина Вера | Владивосток | 0 | 62- | 70+ | 60- | 67+ | 2 | 5½ | 1½ | 65 | |
| 66 | Бакизода Тайиба | Хабаровск | 628 | 1 | 54- | 57- | 58- | 64- | 1 | 11 | 0 | 66 |
| 67 | Лавринович Лука | Хабаровск | 0 | 69+ | 52- | 56- | 65- | 1 | 9 | 1 | 67 | |
| 68 | Гримм Назар | Владивосток | 276 | 0 | 58- | 62- | 70+ | 63- | 1 | 7½ | 0½ | 68 |
| 69 | Игнатовский Евгений | Хабаровск | 402 | 0 | 67- | 63- | 64- | +! | 1 | 5 | 0 | 69 |
| 70 | Ясинская Мирра | Хабаровск | 517 | 0 | 48- | 65- | 68- | -! | 0 | 7 | 0 | 70 |
* — Экспертная Оценка