Список зарегистрировавшихся на Золотое сияние. Новогодний турнир
| Имя | Город | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1656 | (предварительно) |
| 2 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 932 | (предварительно) |
| 3 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1500 | (предварительно) |
| 4 | Гримм Назар | Владивосток | 403 | (предварительно) |
| 5 | Алифанов Николай | Владивосток | 485 | (предварительно) |
| 6 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 862 | (предварительно) |
| 7 | Макарова Мария | Хабаровск | 801 | (предварительно) |
| 8 | Кий Виктория | Владивосток | 595 | (предварительно) |
| 9 | Цай Тимур | Биробиджан | 1081 | (предварительно) |
| 10 | Жданов Глеб | Биробиджан | 987 | (предварительно) |
| 11 | Голик Макар | Биробиджан | 870 | (предварительно) |
| 12 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 1127 | (предварительно) |
| 13 | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 909 | (предварительно) |
| 14 | Краскова Валерия | Биробиджан | 922 | (предварительно) |
| 15 | Казаков Андрей | Биробиджан | 900 | (предварительно) |
| 16 | Гетьман Кирилл | Хабаровск | 779 | (предварительно) |
| 17 | Флусов Артур | Хабаровск | 1390 | (предварительно) |
| 18 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 931 | (предварительно) |
| 19 | Бакизода Тайиба | Хабаровск | 579 | (предварительно) |
| 20 | Зорина Вера | Владивосток | (предварительно) | |
| 21 | Сапрыкин Дмитрий | Владивосток | (предварительно) | |
| 22 | Ковалев Мирон | Хабаровск | 793 | (предварительно) |
| 23 | Албитова Полина | Хабаровск | 551 | (предварительно) |
| 24 | Солодкова Кира | Хабаровск | 678 | (предварительно) |
| 25 | Мишин Никита | Хабаровск | 702 | (предварительно) |
| 26 | Леванович Даниил | Хабаровск | 998 | (предварительно) |
| 27 | Платонов Максим | Хабаровск | 989 | (предварительно) |
| 28 | Веселовский Николай | Хабаровск | 862 | (предварительно) |
| 29 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 776 | (предварительно) |
| 30 | Игнатовский Евгений | Хабаровск | 434 | (предварительно) |
| 31 | Игнатовская Ирина | Хабаровск | 532 | (предварительно) |
| 32 | Архипенко Степан | Хабаровск | 742 | (предварительно) |
| 33 | Измалкина Елена | Хабаровск | 612 | (предварительно) |
| 34 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 1059 | (предварительно) |
| 35 | Гусаров Алексей | Владивосток | 773 | (предварительно) |
| 36 | Ясинская Мирра | Хабаровск | 520 | (предварительно) |
| 37 | Ясинский Артем | Хабаровск | 633 | (предварительно) |
| 38 | Никулин Александр | Владивосток | 812 | (предварительно) |
| 39 | Нестеренко Денис | Владивосток | (предварительно) | |
| 40 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1443 | (предварительно) |
| 41 | Мельников Святослав | Хабаровск | 1545 | (предварительно) |
| 42 | Артемова Оксана | Хабаровск | 481 | (предварительно) |
| 43 | Артемова Елизавета | Хабаровск | 377 | (предварительно) |
| 44 | Пляскина Елизавета | Хабаровск | 481 | (предварительно) |
| 45 | Пригара Степан | Хабаровск | 631 | (предварительно) |
| 46 | Пригара Татьяна | Хабаровск | 577 | (предварительно) |
| 47 | Жабина Анна | Хабаровск | 581 | (предварительно) |
| 48 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 919 | (предварительно) |
| 49 | Демид Вождаев | Хабаровск | (предварительно) | |
| 50 | Всеволод Вождаев | Хабаровск | (предварительно) | |
| 51 | Юртаев Даниил | Хабаровск | 643 | (предварительно) |
| 52 | Юртаев Дмитрий | Хабаровск | 640 | (предварительно) |
| 53 | Соломатина София | Артем | 1351 | (предварительно) |
| 54 | Соломатин Евгений | Артем | 962 | (предварительно) |
| 55 | Гефнер Татьяна | Хабаровск | 1563 | (предварительно) |
| 56 | Рудник Илья | Биробиджан | 457 | (предварительно) |
| 57 | Филимонова Аделина | Биробиджан | 596 | (предварительно) |
| 58 | Михеев Владимир | Биробиджан | 827 | (предварительно) |
| 59 | Гриценко Герман | Хабаровск | 591 | (предварительно) |
| 60 | Васильев Дмитрий_И | Амурск | 589 | (предварительно) |
| 61 | Васильев Тимофей | Амурск | 1071 | (предварительно) |
| 62 | Нильга Анна | Хабаровск | 1393 | (предварительно) |
| 63 | Селиванов Фёдор | Хабаровск | 1125 | (предварительно) |
| 64 | Беляков Михаил | Владивосток | 910 | (предварительно) |
| 65 | Алифанова Ирина | Владивосток | (предварительно) | |
| 66 | Кан Егор | Хабаровск | 880 | (предварительно) |
| 67 | Ульянов Илья | Хабаровск | 802 | (предварительно) |
| 68 | Богомолов Александр | Уссурийск | 900 | (предварительно) |
| 69 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 983 | (предварительно) |
| 70 | Томина Алиса | Хабаровск | 663 | (предварительно) |
| 71 | Коноваленко Иван | Хабаровск | 586 | (предварительно) |
| 72 | Чулков Максим | Владивосток | 1023 | (предварительно) |
| 73 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1078 | (предварительно) |
| 74 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 822 | (предварительно) |
| 75 | Соколов Сергей | Амурск | 1088 | (предварительно) |
| 76 | Грузкова Вера | Владивосток | (предварительно) | |
| 77 | Лавринович Лука | Хабаровск | (предварительно) | |
| 78 | Мельников Тимур | Хабаровск | 900 | (предварительно) |
| 79 | Ли Тяньвэнь | Хабаровск | 605 | (предварительно) |
| 80 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1146 | (предварительно) |
Ближайшие турниры
23.03 Играем в Го (13x13) (Москва (Спутник))
23.03 Играем в Го. Мастера (Москва (Спутник))
28.03 Антон?? (КГС)
28.03 Весенний Биробиджан (Биробиджан)
01.04 Кубок России, 3-й этап (парные соревнования) (КГС)
01.04 39 Ru. Апрель (Калининград (КГС))
01.04 27Ru. Апрель (Хабаровск, KGS)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (регистрация) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (16-19 лет) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (12-15 лет) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (9-11 лет) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (до 9 лет) (Якутск)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер 600 (Москва)
04.04 К космическому го (По назначению)
04.04 Начало пути. Весна 2026 (13х13) (Санкт-Петербург)
04.04 Турнир "Я играю в Го" 13х13 (Санкт-Петербург)
04.04 Чемпионат Дальневосточного федерального округа (Якутск)
04.04 Томский фестиваль го (Томск)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок (19х19) (Москва)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер 1000 (Москва)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок (13х13) (Москва)
04.04 Первенство Республики Карелия до 16 лет (Петрозаводск)
10.04 Турнир школы Юных Дипломатов Детского Посольства ВДНХ (Москва)
11.04 Первенство Республики Карелия до 20 лет (Петрозаводск)
11.04 Блиц-4 (Санкт-Петербург)
11.04 Первенство Челябинска до 9 лет (Челябинск)
11.04 Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет (КГС)
12.04 Студенческий кубок Москвы (Москва)
15.04 Командный турнир для начинающих (гимназия № 80) (Нижний Новгород)
17.04 Ночная лига (Москва)
18.04 Японская весна (фестивальный турнир) (Санкт-Петербург)
18.04 Spring tournament in CCC (Belgrade)
18.04 Японская весна (4-й этап Кубка России) (Санкт-Петербург)
18.04 Гран-при Тульской области, этап 1 (Тула)
18.04 Первенство Свердловской области до 9 лет (Екатеринбург)
18.04 Первенство Свердловской области 16-19 лет (Екатеринбург)
18.04 Первенство Свердловской области 12-15 лет (Екатеринбург)
18.04 Апрельский турнир Го-клуба "Ханэ" (Москва)
18.04 Первенство Свердловской области 9-11 лет (Екатеринбург)
19.04 Первенство Тульской области до 16 лет (Тула)
19.04 Чугунный камень (Москва)
19.04 Японская весна. Детский турнир начинающих (Санкт-Петербург)
19.04 Первенство Тульской области до 12 лет (Тула)
25.04 Турнир Пасхальный (13х13) (Всеволожск)
25.04 Чемпионат Нижнего Новгорода (Нижний Новгород)
25.04 III Московская Интеллиада (командный турнир) (Москва)
25.04 III Московская Интеллиада (турнир 13x13) (Москва)
25.04 Чемпионат Южного федерального округа (Краснодар)
26.04 Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов (Санкт-Петербург)
01.05 Чемпионат Санкт-Петербурга (личные соревнования, мужчины) (Санкт-Петербург)
01.05 27Ru. Май (Хабаровск, KGS)
01.05 Чемпионат Санкт-Петербурга (личные соревнования, женщины) (Санкт-Петербург)
02.05 Чемпионат Центрального федерального округа (Иваново)
09.05 NIŠ OPEN 2026 (RS, Niš)
09.05 Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) (Новосибирск)
10.05 Чемпионат Северо-Западного федерального округа (Вологда)
10.05 Чугунный камень (Москва)
11.05 Кубок Сибирь-Хоккайдо (Новосибирск)
16.05 Командный чемпионат России среди женщин (КГС)
16.05 Первенство Нижнего Новгорода (Нижний Новгород)
16.05 Чемпионат Рязани (Рязань)
16.05 Цветение сакуры (Солнечногорск)
29.05 Чемпионат Москвы среди мужчин, финал (Москва)
29.05 27 Ru. Июнь (Хабаровск, KGS)
30.05 Чемпионат Москвы среди женщин (Москва)
30.05 Мир Детства (Коломна)
13.06 VII Кубок Генконсульства КНР в Казани (6-й этап Кубка России) (Казань)
14.06 Сборы в ОЦ "Команда" (Москва)
20.06 Дальневосточный кубок Полиметалла «Земля Хехцир» (7-й этап Кубка России) (Хабаровск)
21.06 MASTERPRIZE 1.1 online (КГС)
24.06 International Summer Tournament Issyk-Kul Cup 2026 (Кыргызстан)
01.07 Детско-юношеские сборы (МО, Домодедово)
