Блиц-10
| Сроки проведения | 07.12.2025—08.12.2025 |
| Место проведения | |
| Система | свободная |
| Число участников | 9 |
| Число туров | 5 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1465 | 0 | 8+/b1 | 2+/b5 | 6+/b1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2 | Матвеев Евгений | Санкт-Петербург | 2378 | 0 | 7+ | 1-/w5 | 5+/w3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2146 | 0 | 6+/w3 | 4+ | -! | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2172 | 0 | 5+/w2 | 3- | 8+/w3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1843 | 0 | 4-/b2 | 7+/w4 | 2-/b3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 6 | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1638 | 0 | 3-/b3 | 8+/b1 | 1-/w1 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
| 7 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1270 | 0 | 2- | 5-/b4 | 9+/w7 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 8 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1738 | 0 | 1-/w1 | 6-/w1 | 4-/b3 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||
| 9 | Кажанов Николай | Санкт-Петербург | 714 | 0 | 7-/b7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
* — Экспертная Оценка